Yn ôl gofynion perfformiad pibell ddur piblinell GB/T9711.1, yn ôl y tymheredd tymheru gwahanol, gellir ei rannu i'r mathau canlynol o dymheru:
[1] Tymheru tymheredd isel (150-250 gradd)
Mae'r microstrwythur a geir trwy dymheru tymheredd isel yn martensite tymheru.Ei bwrpas yw lleihau straen diffodd a brau dur caled ar y rhagosodiad o gynnal ei galedwch uchel a'i wrthwynebiad gwisgo uchel, er mwyn osgoi cracio neu ddifrod cynamserol yn ystod y defnydd.Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer pob math o offer torri carbon uchel, offer mesur, pibell ddur piblinell GB/T9711.1, Bearings rholio a rhannau carburizing, ac ati, y caledwch ar ôl tymheru yw HRC58-64 YN GYFFREDINOL.
[2] Tymheru tymheredd cymedrol (250-500 gradd)
Trostite tymherus yw'r microstrwythur a geir trwy dymheru cymedrol.Y pwrpas yw cael cryfder cynnyrch uchel, terfyn elastig a chaledwch uchel.Felly, fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer pob math o bibell ddur piblinell GB/T9711.1 a thriniaeth llwydni poeth, ar ôl caledwch tymheru yn gyffredinol HRC35-50.
[3] Tymheru tymheredd uchel (500-650 gradd)
Mae'r microstrwythur a geir trwy dymheru tymheredd uchel yn sortensite tymheru.Yn gyffredin, gelwir y driniaeth wres ynghyd â diffodd a thymeru yn diffodd a thymeru.Ei bwrpas yw cael priodweddau mecanyddol cynhwysfawr gwell o gryfder, caledwch, plastigrwydd a chaledwch.Felly, fe'i defnyddir yn eang mewn automobiles, pibell ddur piblinell GB / T9711.1, offer peiriant a rhannau strwythurol pwysig eraill, megis gwialen cysylltu, bollt, gêr a siafft.Mae'r caledwch ar ôl tymheru yn gyffredinol HB200-330.
Safonol
API SPEC 5L - Safon Sefydliad Petrolewm America
GB/T9711 - Safon genedlaethol Tsieina
Defnyddiau
Fe'i defnyddir ar gyfer pibellau cludo ocsigen, dŵr ac olew yn y diwydiant petrolewm a nwy naturiol
Prif gynhyrchu graddau pibellau dur:
B, X42, X52, X60, X65, X70 L245 L290 L320 L360 L390 L450 L485
Priodweddau mecanyddol
Safonol | Lefel Cynnyrch | Gradd Dur | Nerth Cynnyrch (min), Mpa | Cryfder Tynnol (MPa) |
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | A neu L210 | 210 | 335 |
B neu L245 | 245 | 415 | ||
x42 neu L290 | 290 | 415 | ||
X46 neu L320 | 320 | 435 | ||
X52 neu L360 | 360 | 460 | ||
X56 neu L390 | 390 | 490 | ||
X60 neu L415 | 415 | 520 | ||
X70 | 483 | 565 | ||
PSL 2 | BR neu L245R | 245 ~ 450 | 415 ~ 760 | |
X42R neu L290R | 290 ~ 495 | 415 ~ 760 | ||
BN neu L245N | 245 ~ 450 | 415 ~ 760 | ||
X42N neu L290N | 290 ~ 495 | 415 ~ 760 | ||
X46N neu L320N | 320 ~ 525 | 435 ~ 760 | ||
X52N neu L360N | 360 ~ 530 | 460 ~ 760 | ||
X56N neu L390N | 390 ~ 545 | 490 ~ 760 | ||
X60N neu L415N | 415~565 | 520 ~ 760 | ||
X65N neu L450N | 425~566 | 525 ~ 760 | ||
X70 neu L480 | 484 ~ 565 | 565~768 | ||
X80 | 552 ~ 690 | 621 ~ 827 |
Tabl o Elfennau cemegol ar y gweill
Lefel Cynnyrch | Gradd Dur | Cyfansoddiad Cemegol, % | ||||||||
C | Mn | P | S | Ac | IN | Nb | Of | CEpcm | ||
PSL 1 | B neu L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - |
x42 neu L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X46 neu L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X52 neu L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X56 neu L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X60 neu L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
PSL 2 | BR neu L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 |
X42R neu L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
BN neu L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X42N neu L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X46N neu L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X52N neu L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X56N neu L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X60N neu L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X65N neu L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 |
Amser postio: Mai-23-2022